MULTI-STAGE BOOSTER
낮은 석션압력, 각각 다른 압력비로
고압을 생성 할 수 있습니다.
효율성을
고려한 다단부스터
고압까지 승압하기 위한 별도의 고압용 가스 설비나 가스봄베, 여러 대의 증압기가 필요하지 않으며, 작업 현장에서 경제적이고 효율적인 사용이 가능합니다.
SPECIFICATION
단면적비에 따른 사양 구분으로
DS모델과 DD모델이 있습니다.
Model | GB-DS-7/30 | GB-DS-14/75 |
---|---|---|
Air Drive Pressure (kg/cm2) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
Max. Pressure (kg/cm2) | 270 | 710 |
Min.Suction Pressure (kg/cm2) | 4 | 7 |
Gas port (Inlet | outlet) | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 |
Air line | PT 1/2" | PT 1/2" |
Weight (kg) | 20 | 20 |
GB-DS-7/30 | 5 ~ 10 | 270 | 4 | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 | PT 1/2" | 20 |
GB-DS-14/75 | 5 ~ 10 | 710 | 7 | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 | PT 1/2" | 20 |
Model | GB-DD-14/28 | GB-DD-14/60 |
---|---|---|
Air Drive Pressure (kg/cm2) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 |
Max. Pressure (kg/cm2) | 220 | 540 |
Min.Suction Pressure (kg/cm2) | 7 | 7 |
Gas port (Inlet | outlet) | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 |
Air line | PT 1/2" | PT 1/2" |
Weight (kg) | 23 | 24 |
GB-DD-14/28 | 5 ~ 10 | 220 | 7 | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 | PT 1/2" | 23 |
GB-DD-14/60 | 5 ~ 10 | 540 | 7 | PT 1/2" | UNF 9/16" 18 | PT 1/2" | 24 |
※ M.P(kg/cm2) = Ratio * Air Drive Pressure(kg/cm2)
※ 상기의 M.P값은 표준 컴프레셔 압력 7kg/cm2 기준으로 계산된 값
MULTI-STAGE BOOSTER
성능 곡선표
- GB-DS-7/30
- GB-DS-14-75
- GB-DD-14-28
- GB-DD-14-60
MULTI-STAGE BOOSTER
사이즈 및 명칭
[Multi stage, Single Driven]
[Multi stage, Double Driven]