LSS

由一个高压部和一个驱动部组成

SKU:单级和单驱动 类别: 标签:

SIGLE STAGE & SINGLE DRIVEN

由一个高压部
一个驱动部组成

‘入口’,‘出口’单向阀的方向可以变更

查看流程图

LIQUID PUMP LSS

规格

Model LSS-50 LSS-80 LSS-150 LSS-220 LSS-350
Ratio 1 : 50 1 : 80 1 : 150 1 : 220 1 : 350
Air Drive Pressure (kg/cm2) 5 ~ 10 5 ~ 10 5 ~ 10 5 ~ 10 5 ~ 10
Max. Pressure (kg/cm2) 350 560 1,050 1,540 2,450
Liquid Port (Inlet | outlet) PT 1/2" | PT 1/2" PT 1/2" | UNF 9/16" 18 PT 1/2" | UNF 9/16" 18 PT 1/2" | UNF 9/16" 18 PT 1/2" | UNF 9/16" 18
Flow Rate (l/Min) 1.1 0.7 0.4 0.27 0.18
Weight (kg) 12 12 12 12 12
LSS-50 1 : 50 5 ~ 10 350 PT 1/2" | PT 1/2" 1.1 12
LSS-80 1 : 80 5 ~ 10 560 PT 1/2" | UNF 9/16" 18 0.7 12
LSS-150 1 : 150 5 ~ 10 1,050 PT 1/2" | UNF 9/16" 18 0.4 12
LSS-220 1 : 220 5 ~ 10 1,540 PT 1/2" | UNF 9/16" 18 0.27 12
LSS-350 1 : 350 5 ~ 10 2,450 PT 1/2" | UNF 9/16" 18 0.18 12

M.P(kg/cm2) = 比率 * 空气驱动压力(kg/cm2)
上述 M.P 值是根据7kg/cm2的标准压缩机压力计算得出的。

液体泵 LSS

性能曲线表

  • 0.82 100 200 300 400 500 1.64 2.46 3.28 4.1 4.9 Pa=8 巴 Pa=6 巴 Pa=4 巴 流量(升/分钟) 出口压力(巴) 0 LSS-50
  • 0.52 160 320 480 640 800 1.05 1.57 2.1 2.6 3.15 Pa=8 巴 Pa=6 巴 Pa=4 巴 流量(升/分钟) 出口压力(巴) 0 LSS-80
  • 0.28 300 600 900 1200 1500 0.56 0.84 1.11 1.39 1.67 Pa=8 巴 Pa=6 巴 Pa=4 巴 流量(升/分钟) 出口压力(巴) 0 LSS-150
  • 0.18 440 880 1320 1760 2200 0.36 0.54 0.72 0.9 1.08 Pa=8 巴 Pa=6 巴 Pa=4 巴 流量(升/分钟) 出口压力(巴) 0 LSS-220
  • 0.11 700 1400 2100 2800 3500 0.23 0.34 0.45 0.57 0.69 Pa=8 巴 Pa=6 巴 Pa=4 巴 出口压力(巴) 0 流量(升/分钟) LSS-350

液体泵 LSS

尺寸及名称

液体泵 LSS 液体泵 LSS
压力比

1 : 50 / 80 / 150 / 220 / 350